![]() |
Markenbezeichnung: | Beishun |
Modellnummer: | XK-450 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 12000-60000 Set |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C |
Technische Parameter | mit einem Durchmesser von | Vorwärts rollende Lineargeschwindigkeit (m/min) | Reibungsverhältnis | Motorleistung (kW) |
Gesamtdimension (L x W x H) |
XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
XK-230 (AZ) | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 |
XK-250 (AZ) | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | 3400 × 1500 × 1650 |
XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500 × 1600 × 1700 |
XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780 × 1850 × 1750 |
XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350 × 1850 × 1785 |
XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200 × 2380 × 1840 |
XK-560 ((AZ) |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845 × 2284 × 1978 |
XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | 5870 × 2475 × 2045 |
XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070 × 2290 × 1840 |
XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | 7465 × 3662 × 2080 |
XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500 × 3500 × 1800 |
![]() |
Markenbezeichnung: | Beishun |
Modellnummer: | XK-450 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 12000-60000 Set |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C |
Technische Parameter | mit einem Durchmesser von | Vorwärts rollende Lineargeschwindigkeit (m/min) | Reibungsverhältnis | Motorleistung (kW) |
Gesamtdimension (L x W x H) |
XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
XK-230 (AZ) | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 |
XK-250 (AZ) | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | 3400 × 1500 × 1650 |
XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500 × 1600 × 1700 |
XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780 × 1850 × 1750 |
XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350 × 1850 × 1785 |
XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200 × 2380 × 1840 |
XK-560 ((AZ) |
φ560x1530 φ510x1530 |
27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845 × 2284 × 1978 |
XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | 5870 × 2475 × 2045 |
XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070 × 2290 × 1840 |
XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | 7465 × 3662 × 2080 |
XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500 × 3500 × 1800 |