Markenbezeichnung: | BeiShun |
Modellnummer: | X(S) MX-50 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $20000-30000 |
Verpackungsdetails: | Holzkiste/Container |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Detaillierte Spezifikation:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
Gesamtvolumen der Mischkammer | 60 L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
Arbeitsvolumen der Mischkammer | 45 L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
Antriebskraft des Motors | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
Hydraulikmotorleistung | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Drehgeschwindigkeit des Rotors vorne | 40 (verstellbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Drehzahlverhältnis der Rotoren | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
Verbrauch von Kühlwasser | 20 M3/Stunde | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Druck des Heizdampfes (Gummi-Mischung) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Druck des Heizdampfes (Plastikmischung) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Abmessungen (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Gewicht | 10 Tonnen | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Ram-Form | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder |
Markenbezeichnung: | BeiShun |
Modellnummer: | X(S) MX-50 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | $20000-30000 |
Verpackungsdetails: | Holzkiste/Container |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Detaillierte Spezifikation:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
Gesamtvolumen der Mischkammer | 60 L | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
Arbeitsvolumen der Mischkammer | 45 L | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
Antriebskraft des Motors | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
Hydraulikmotorleistung | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Drehgeschwindigkeit des Rotors vorne | 40 (verstellbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Drehzahlverhältnis der Rotoren | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
Verbrauch von Kühlwasser | 20 M3/Stunde | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Druck des Heizdampfes (Gummi-Mischung) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Druck des Heizdampfes (Plastikmischung) | 00,5-0,8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Abmessungen (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Gewicht | 10 Tonnen | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Ram-Form | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder | Hydraulische Ruder |