Markenbezeichnung: | BeiShun |
Modellnummer: | XJL-250 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 40000-50000USD |
Verpackungsdetails: | Holzkiste/Container |
Artikel/Modell | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Schraubendurchmesser (mm) | 150 | 200 | 250 |
Höchstgeschwindigkeit der Schraube (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Antriebsmotormodell | Y280M-8 | Y315-6 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
Kapazität (kw) | 45 | 90 | 110 |
Geschwindigkeit des Schneidgeräts (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Dampfdruck (MPa) | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 |
Kühlwasserdruck (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Max. Produktionskapazität (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Größe (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Menge (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Markenbezeichnung: | BeiShun |
Modellnummer: | XJL-250 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | 40000-50000USD |
Verpackungsdetails: | Holzkiste/Container |
Artikel/Modell | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Schraubendurchmesser (mm) | 150 | 200 | 250 |
Höchstgeschwindigkeit der Schraube (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Antriebsmotormodell | Y280M-8 | Y315-6 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
Kapazität (kw) | 45 | 90 | 110 |
Geschwindigkeit des Schneidgeräts (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Dampfdruck (MPa) | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 | 0.6 bis 0.8 |
Kühlwasserdruck (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Max. Produktionskapazität (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Größe (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Menge (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |